24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 16:14 | 17:13 | 59 分鐘 |
2 | 15:43 | 15:50 | 8 分鐘 | |
3 | 15:18 | 15:25 | 7 分鐘 | |
4 | 15:14 | 15:16 | 2 分鐘 | |
5 | 13:45 | 14:17 | 32 分鐘 | |
6 | 13:25 | 13:37 | 13 分鐘 | |
7 | 11:06 | 11:14 | 8 分鐘 | |
8 | 10:48 | 10:49 | 1 分鐘 | |
9 | 10:23 | 10:46 | 23 分鐘 | |
10 | 10:09 | 10:10 | 1 分鐘 | |
11 | 10:02 | 10:03 | 1 分鐘 | |
12 | 09:09 | 09:58 | 49 分鐘 | |
13 | 08:19 | 08:20 | 1 分鐘 | |
14 | 2024-11-20 | 09:20 | 09:30 | 10 分鐘 |
15 | 09:17 | 09:17 | 0 分鐘 | |
16 | 2024-11-19 | 18:19 | 18:35 | 16 分鐘 |
17 | 17:00 | 17:42 | 42 分鐘 | |
18 | 16:42 | 16:55 | 13 分鐘 | |
19 | 15:29 | 15:51 | 21 分鐘 | |
20 | 12:01 | 12:06 | 5 分鐘 | |
21 | 11:52 | 11:53 | 1 分鐘 | |
22 | 11:17 | 11:49 | 31 分鐘 | |
23 | 11:09 | 11:10 | 0 分鐘 | |
24 | 10:53 | 11:04 | 11 分鐘 | |
25 | 09:15 | 09:26 | 11 分鐘 | |
26 | 08:32 | 09:12 | 41 分鐘 | |
27 | 08:28 | 08:30 | 2 分鐘 | |
28 | 08:17 | 08:22 | 5 分鐘 | |
29 | 00:08 | 00:09 | 0 分鐘 | |
30 | 2024-11-18 | 15:31 | 15:45 | 14 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118368.hyht123.com ALL RIGHTS RESERVED. |