24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 19:28 | 19:51 | 23 分鐘 |
2 | 18:40 | 19:03 | 24 分鐘 | |
3 | 18:13 | 18:22 | 9 分鐘 | |
4 | 17:30 | 18:06 | 36 分鐘 | |
5 | 10:29 | 11:07 | 38 分鐘 | |
6 | 2024-11-20 | 20:47 | 21:44 | 56 分鐘 |
7 | 19:28 | 19:30 | 2 分鐘 | |
8 | 18:48 | 18:49 | 1 分鐘 | |
9 | 17:22 | 17:22 | 0 分鐘 | |
10 | 16:45 | 16:54 | 9 分鐘 | |
11 | 16:32 | 16:40 | 7 分鐘 | |
12 | 12:43 | 12:44 | 1 分鐘 | |
13 | 2024-11-19 | 18:36 | 18:37 | 1 分鐘 |
14 | 16:19 | 16:51 | 32 分鐘 | |
15 | 12:09 | 12:40 | 31 分鐘 | |
16 | 2024-11-18 | 20:41 | 21:30 | 49 分鐘 |
17 | 18:53 | 19:06 | 13 分鐘 | |
18 | 18:02 | 18:10 | 8 分鐘 | |
19 | 12:05 | 12:17 | 12 分鐘 | |
20 | 10:15 | 10:36 | 21 分鐘 | |
21 | 00:03 | 00:08 | 5 分鐘 | |
22 | 00:00 | 00:00 | 1 分鐘 | |
23 | 2024-11-17 | 23:54 | 23:59 | 5 分鐘 |
24 | 20:35 | 21:22 | 46 分鐘 | |
25 | 19:26 | 19:36 | 11 分鐘 | |
26 | 19:03 | 19:16 | 12 分鐘 | |
27 | 18:42 | 18:47 | 4 分鐘 | |
28 | 18:31 | 18:36 | 5 分鐘 | |
29 | 16:08 | 16:36 | 28 分鐘 | |
30 | 16:03 | 16:04 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118368.hyht123.com ALL RIGHTS RESERVED. |