24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-21 | 15:07 | 15:43 | 37 分鐘 |
2 | 14:49 | 14:51 | 2 分鐘 | |
3 | 12:05 | 13:11 | 66 分鐘 | |
4 | 10:16 | 11:48 | 92 分鐘 | |
5 | 2024-11-20 | 10:19 | 10:20 | 1 分鐘 |
6 | 2024-11-19 | 09:42 | 10:37 | 55 分鐘 |
7 | 2024-11-18 | 10:35 | 10:53 | 18 分鐘 |
8 | 2024-11-14 | 08:35 | 09:04 | 28 分鐘 |
9 | 2024-11-12 | 10:48 | 11:01 | 13 分鐘 |
10 | 10:16 | 10:46 | 30 分鐘 | |
11 | 09:03 | 09:57 | 54 分鐘 | |
12 | 08:26 | 08:32 | 6 分鐘 | |
13 | 07:49 | 08:23 | 34 分鐘 | |
14 | 07:30 | 07:37 | 7 分鐘 | |
15 | 2024-11-11 | 10:52 | 10:59 | 7 分鐘 |
16 | 09:59 | 10:51 | 51 分鐘 | |
17 | 08:02 | 09:56 | 114 分鐘 | |
18 | 2024-11-10 | 15:43 | 16:38 | 55 分鐘 |
19 | 09:27 | 11:27 | 120 分鐘 | |
20 | 2024-11-09 | 14:00 | 14:27 | 27 分鐘 |
21 | 08:36 | 10:22 | 106 分鐘 | |
22 | 2024-11-08 | 13:27 | 13:55 | 29 分鐘 |
23 | 08:04 | 11:37 | 213 分鐘 | |
24 | 2024-11-07 | 08:32 | 08:58 | 26 分鐘 |
25 | 07:46 | 08:24 | 38 分鐘 | |
26 | 2024-11-04 | 14:19 | 14:39 | 20 分鐘 |
27 | 09:25 | 09:49 | 24 分鐘 | |
28 | 09:20 | 09:21 | 1 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 2118368.hyht123.com ALL RIGHTS RESERVED. |